Moto GP hari ini akan di gelar di Australia, sang tuan rumah Casey Stoner membuktikan ialah penguasa Philip Island. Akan tetapi keinginannya untuk menjadi juara di Philip Island tidak akan mudah. Ia akan mendapat perlawanan langsung oleh sang juara bertahan Jorge Loreszo, disusul Pedrosa, dan Valentino Rossi yang sudah haus podium. saksikan serunya balapan kali ini.langsung mulai pukul 10.30 wib.
Berikut adalah hasil kualifikasi Philip Island
Phillip Island, Sunday, October 16, 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 322.7 | 1'31.261 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1'31.311 | 0.050 / 0.050 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.5 | 1'31.779 | 0.518 / 0.468 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.3 | 1'32.220 | 0.959 / 0.441 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 313.5 | 1'32.282 | 1.021 / 0.062 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 317.4 | 1'32.390 | 1.129 / 0.108 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 314.3 | 1'32.403 | 1.142 / 0.013 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315.0 | 1'32.414 | 1.153 / 0.011 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 321.2 | 1'32.569 | 1.308 / 0.155 |
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318.3 | 1'32.727 | 1.466 / 0.158 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.6 | 1'33.029 | 1.768 / 0.302 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315.0 | 1'33.244 | 1.983 / 0.215 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.1 | 1'33.628 | 2.367 / 0.384 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.1 | 1'33.819 | 2.558 / 0.191 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 319.7 | 1'33.840 | 2.579 / 0.021 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 317.7 | 1'34.436 | 3.175 / 0.596 |
6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati |
0 komentar:
Posting Komentar